| 職位 | 工作地點 | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 配網(wǎng)設(shè)計(應(yīng)屆生) | 江蘇 | 面議 | |
| 變電二次主設(shè) | 南京市 | 大專 | 8-12W/年 |
| 變電一次主設(shè) | 南京市 | 大專 | 8-15W/年 |
| 農(nóng)配網(wǎng)主設(shè)(盱眙項.. | 淮安市 | 大專 | 4-8K/月 |
| 光伏設(shè)計工程師 | 南京市 | 大專 | 12-14W/年 |
| 項目經(jīng)理 | 南京市 | 本科 | 20-40W/年 |
| 新能源土建設(shè)計師 | 江蘇 | 本科 | 面議 |
| 電力總承包二級資質(zhì).. | 江蘇 | 面議 | |
| 安全員 | 江蘇 | 大專 | 面議 |
| 中級電氣專業(yè)工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 面議 | |
| 新能源二次主設(shè) | 江蘇 | 大專 | 8-12W/年 |
| 變電二次主設(shè)(南京.. | 南京市 | 大專 | 8-12W/年 |
